
POLIS |
TOTAL NILAI |
| DREAD DISEASE / Santunan Penyakit Kritis | Rp. 3,910,950,000.00 |
| HOSPITAL INCOME / Santunan Harian Rawat Inap di Rumah Sakit | Rp. 57,319,854,674.20 |
| LIFE / Santunan Meninggal Dunia Karena Sakit atau Kecelakaan | Rp. 39,489,007,466.49 |
| PA / Santunan Pengobatan dan Meninggal Dunia Karena Kecelakaan | Rp. 16,963,231,157.04 |
| OTHER (Dental, Group, RC(Proteksi Kartu Kredit), Saving/NAC, Unit Link) | Rp. 9,665,258,473.42 |
Semester Pertama Tahun 2011
POLIS |
TOTAL NILAI |
| DREAD DISEASE / Santunan Penyakit Kritis | Rp. 3,568,200,000.00 |
| HOSPITAL INCOME / Santunan Harian Rawat Inap di Rumah Sakit | Rp. 27,693,664,761.00 |
| LIFE / Santunan Meninggal Dunia Karena Sakit atau Kecelakaan | Rp. 26,655,232,704.63 |
| PA / Santunan Pengobatan dan Meninggal Dunia Karena Kecelakaan | Rp. 6,266,648,120.00 |
| OTHER (Dental, Group, RC (Proteksi Kartu Kredit), Saving/NAC, Unit Link) | Rp. 5,157,441,614.35 |
Dengan diterimanya pembayaran klaim ini, CIGNA berharap dapat membantu meringankan beban keluarga dan ahli waris.